Бокс, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ, Чемпионат мира-2021, расписание боев ЧМ-2021 в Белграде, 28.10.2021. Обновляется в прямом эфире.
В четверг, 28-го октября, в столице Сербии, городе Белград, продолжится Чемпионат мира по боксу 2021 года, среди мужчин. В четвертый соревновательный день состоится 2 бойцовских сессии в рамках которых пройдут 48 боев предварительного раунда ЧМ-2021. Сегодня в ринг выйдут представители весовых категорий: 57, 67, +92кг.WrestlingUA.com - предлагает вашему вниманию полное расписание и обновляемые ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ всех боев Чемпионата мира по боксу на 28 октября. Следите за выступлением своих фаворитов. Пусть победят сильнейшие!
РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ БОЕВ ЧМ-2021 по боксу
ДЕНЬ-4, 28 октября | ДЕНЬ-5, 29 октября | ДЕНЬ-6, 30 октября | ДЕНЬ-7, 31 октября | ДЕНЬ-8, 1 ноября | ДЕНЬ-9, 2 ноября
ПРЯМАЯ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ БОЕВ ЧМ-2021 по боксу
ДЕНЬ-4, 28 октября | ДЕНЬ-5, 29 октября | ДЕНЬ-6, 30 октября | ДЕНЬ-7, 31 октября | ДЕНЬ-8, 1 ноября | ДЕНЬ-9, 2 ноября
ЛУЧШИЙ В УКРАИНЕ МАГАЗИН БОКСЕРОК с доставкой по всему миру.
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
Бокс. Чемпионат мира, среди мужчин 2021, Белград. ОНЛАЙН расписание и результаты боев на 28.10.2021
РИНГ А дневная сессия
| Bout | Weight Category | Corner | Name | Results | Nations |
| 145 | Featherweight (57kg) | RED | ABORODE Abdule-Fawaz | W 4-1 | FC2 |
| BLUE | JOSEPH Anthony | L | TTO | ||
| 146 | Featherweight (57kg) | RED | FARRELL Niall | L | ENG |
| BLUE | KISTOHURRY Samuel | W 3-2 | FRA | ||
| 147 | Featherweight (57kg) | RED | RAKHIMOV Khusravkhon | L | TJK |
| BLUE | GONZALEZ LANDAZURI Yilmar | W 5-0 | COL | ||
| 148 | Featherweight (57kg) | RED | IBANEZ DIAZ Javier | W RSC R2 2:17 | BUL |
| BLUE | KOLAK Filip | L | CRO | ||
| 149 | Super Heavyweight (+92kg) | RED | KENDEH Mohamed | L | SLE |
| BLUE | NARENDER | W RSC R3 1:24 | IND | ||
| 150 | Super Heavyweight (+92kg) | RED | QURBONOV Jakhon | W 4-1 | TJK |
| BLUE | OCHOLA Elly | L | KEN | ||
| 151 | Super Heavyweight (+92kg) | RED | ABDULLAYEV Mahammad | W 5-0 | AZE |
| BLUE | JAZEVICIUS Jonas | L | LTU | ||
| 152 | Super Heavyweight (+92kg) | RED | BABIC Vladan | W 3-2 | SRB |
| BLUE | MAXIME Yegnong | L | CMR | ||
| 153 | Super Heavyweight (+92kg) | RED | FEHR Koppany | L | HUN |
| BLUE | SALCEDO CODAZZI Cristian | W 5-0 | COL | ||
| 154 | Super Heavyweight (+92kg) | RED | ROGAVA Tsotne | L | UKR |
| BLUE | DAVIT Chaloyan | W 4-1 | ARM | ||
| 155 | Super Heavyweight (+92kg) | RED | GOMEZ MENESES Luis | L | MEX |
| BLUE | ORIE Delicious | W RSC R3 2:10 | ENG | ||
| 156 | Super Heavyweight (+92kg) | RED | AMIRI Pouria | L | IRI |
| BLUE | MULLOJONOV Lazizbek | W 4-1 | UZB |
РИНГ В дневная сессия
| Bout | Weight Category | Corner | Name | Results | Nations |
| 157 | Featherweight (57kg) | RED | DI SERIO Raffaele | L | ITA |
| BLUE | DO NASCIMENTO CHALOT Luiz | W 4-1 | BRA | ||
| 158 | Featherweight (57kg) | RED | HARVEY Jahmal | W 3-2 | USA |
| BLUE | MIRZAKHALILOV Mirazizbek | L | UZB | ||
| 159 | Featherweight (57kg) | RED | ESENBEK Akylbek | W 5-0 | KGZ |
| BLUE | GLIGORIC Veljko | L | SRB | ||
| 160 | Featherweight (57kg) | RED | JUNTRONG Rujakran | W 5-0 | TBF |
| BLUE | ALLICOCK Keevin | L | GUY | ||
| 161 | Super Heavyweight (+92kg) | RED | KIM Do Hyeon | W неявка | KOR |
| BLUE | SULWA Alex | L | TAN | ||
| 162 | Super Heavyweight (+92kg) | RED | CONGO Gerlon | W 4-1 | ECU |
| BLUE | ZAVATIN Alexei | L | MDA | ||
| 163 | Super Heavyweight (+92kg) | RED | BROWN Ricardo | L | JAM |
| BLUE | PETROVSKII Mark | W 4-1 | RBF | ||
| 164 | Super Heavyweight (+92kg) | RED | TIAFACK Nelvie | W RSC R2 1:53 | GER |
| BLUE | CHARLES Ryan | L | LCA | ||
| 165 | Super Heavyweight (+92kg) | RED | HYSA Nelson | L | ALB |
| BLUE | PAUL Nigel | W 4-1 | TTO | ||
| 166 | Super Heavyweight (+92kg) | RED | GHADFA DRISSI EL AISSAOUI Ayoub | W 4-1 | ESP |
| BLUE | SAPARBAY Nurlan | L | KAZ | ||
| 167 | Super Heavyweight (+92kg) | RED | MILUN Marko | L | CRO |
| BLUE | ACAR Berat | W 5-0 | TUR | ||
| 168 | Super Heavyweight (+92kg) | RED | BELBEROV Petar | КО R2 2:26 | BUL |
| BLUE | AGNES Keddy Evans | L | SEY |
РИНГ А вечер
| Bout | Weight Category | Corner | Name | Results | Nations |
| 169 | Featherweight (57kg) | RED | BRACH Pawel | L | POL |
| BLUE | OVAT Nurettin | W 3-2 | TUR | ||
| 170 | Featherweight (57kg) | RED | HESSION Adam | L | IRL |
| BLUE | SAVVIN Eduard | W 4-1 | RBF | ||
| 171 | Featherweight (57kg) | RED | RAHIMIC Alen | L | BIH |
| BLUE | MOR Rohit | W 5-0 | IND | ||
| 172 | Featherweight (57kg) | RED | TEMIRZHANOV Serik | W 5-0 | KAZ |
| BLUE | TSUTSUMI Reito | L | JPN | ||
| 173 | Welterweight (67kg) | RED | HARARA Ahmed | L | PLE |
| BLUE | MUYDINKHUJAEV Asadkhuja | W 5-0 | UZB | ||
| 174 | Welterweight (67kg) | RED | GALAGOT Dmitri | L | MDA |
| BLUE | OKAZAWA Sewonrets | W 5-0 | JPN | ||
| 175 | Welterweight (67kg) | RED | ABBASOV Vakhid | W 5-0 | SRB |
| BLUE | SHAHI Sanil | L | NEP | ||
| 176 | Welterweight (67kg) | RED | TALAIBEKOV Zhakshylyk | W 4-1 | KGZ |
| BLUE | ALKASBEH Obada | L | JOR | ||
| 177 | Welterweight (67kg) | RED | PALACIO Christiann | L | VEN |
| BLUE | ZHUSSUPOV Ablaikhan | W 5-0 | KAZ | ||
| 178 | Welterweight (67kg) | RED | MADOYAN Gurgen | L | ARM |
| BLUE | DURKACZ Damian | W 4-1 | POL | ||
| 179 | Welterweight (67kg) | RED | SHIGALI Joseph | L | KEN |
| BLUE | HERNANDEZ ALVIDREZ Marco | W 5-0 | MEX | ||
| 180 | Welterweight (67kg) | RED | BAATARSUKH Chinzorig | W 5-0 | MGL |
| BLUE | MANGIACAPRE Vincenzo | L | ITA |
РИНГ В вечер
| Bout | Weight Category | Corner | Name | Results | Nations |
| 181 | Featherweight (57kg) | RED | CHEN Po-Yi | TPE | |
| BLUE | BAZEYAN Artur | ARM | |||
| 182 | Featherweight (57kg) | RED | CABALLERO GARCIA Osvel | W RSC R2 0:54 | CUB |
| BLUE | MOHAMMADPOURSAMARIN Sajad | L | IRI | ||
| 183 | Featherweight (57kg) | RED | ALUOCH Martin | L | KEN |
| BLUE | LUNATA NKOSI Nathan | W 5-0 | COD | ||
| 184 | Featherweight (57kg) | RED | VEGA BARRERAS Miguel | W 5-0 | MEX |
| BLUE | RAI Puran | L | NEP | ||
| 185 | Welterweight (67kg) | RED | MAGHSOUDI MAL AMIRI Moslem | W 5-0 | IRI |
| BLUE | LEE Sangmin | L | KOR | ||
| 186 | Welterweight (67kg) | RED | GURULI Lasha | W 5-0 | GEO |
| BLUE | TAKACS Michal | L | SVK | ||
| 187 | Welterweight (67kg) | RED | BONIFACE Shain Barnsley | L | SEY |
| BLUE | BROWN BAZAIN Kevin | W 5-0 | CUB | ||
| 188 | Welterweight (67kg) | RED | AKASH | W 4-1 | IND |
| BLUE | KROTTER Deniel | L | GER | ||
| 189 | Welterweight (67kg) | RED | JOLLY Tyler | L | SCO |
| BLUE | JONES Omari | W 5-0 | USA | ||
| 190 | Welterweight (67kg) | RED | SKOGHEIM Martin | W 3-2 | NOR |
| BLUE | AMONOV Saidikrom | L | TJK | ||
| 191 | Welterweight (67kg) | RED | PETROV Viktor | W 5-0 | UKR |
| BLUE | KOOL Evgenii | L | RBF | ||
| 192 | Welterweight (67kg) | RED | DE OLIVEIRA Wanderson | W RSC R3 1:22 | BRA |
| BLUE | TKALCIC Antonio | CRO |
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!

