Бокс, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ и расписание боев молодежного Чемпионата Мира-2021 в Кельце, 15.04.2021.
WrestlingUA.com - предлагает вашему вниманию полное расписание и обновляемые ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ всех боев молодежного Чемпионата мира по боксу на 15 апреля. Следите за выступлением своих фаворитов. Пусть победят сильнейшие!
РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ БОЕВ МЧМ-2021 по боксу
ПРЯМАЯ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ БОЕВ Молодежного ЧМ-2021 по боксу
ЛУЧШИЙ В УКРАИНЕ МАГАЗИН БОКСЕРОК с доставкой по всему миру.
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
Бокс. Чемпионат мира, среди молодежи 2021, Кельце. ОНЛАЙН расписание и результаты боев на 16.04.2021.
РИНГ А дневная сессия
| Order | Bout | Start Time | Weight Category | Corner | Name | Results | Country |
| 1 | 70 | 14:00 | Men's Fly (52kg) | RED | TILEK UULU Zhakshylyk | 4 | KGZ |
| BLUE | GUERRERO CUADRA Nelson | 1 | NCA | ||||
| 2 | 71 | 14:15 | Men's Fly (52kg) | RED | TSYKALO Ruslan | 5 | UKR |
| BLUE | TARANU Mihail | 0 | MDA | ||||
| 3 | 72 | 14:30 | Men's Fly (52kg) | RED | MURATULY Kenzhe | 0 | KAZ |
| BLUE | MUZAFAROV Shakhzod | 5 | UZB | ||||
| 4 | 73 | 14:45 | Men's Fly (52kg) | RED | KIRA Daiya | 5 | JPN |
| BLUE | PALACIOS OLIVEROS Juan Sebastian | 0 | COL | ||||
| 5 | 74 | 15:00 | Men's Light (60kg) | RED | STARYNSKI Vitali | 5 | BLR |
| BLUE | RIVERA RIO SANCHEZ Gustavo | 0 | MEX | ||||
| 6 | 75 | 15:15 | Men's Light (60kg) | RED | SAHAKYAN Artur | 2 | ARM |
| BLUE | DOS REIS Yuri | 3 | BRA | ||||
| 7 | 76 | 15:30 | Men's Light (60kg) | RED | SUYUNBAY Yelnur | 5 | KAZ |
| BLUE | HERNANDEZ LAGOS Michael Elias | 0 | NCA | ||||
| 8 | 77 | 15:45 | Men's Light (60kg) | RED | BABALOO Ramin | 0 | IRI |
| BLUE | STANEK Adolf | 5 | SVK | ||||
| 9 | 78 | 16:00 | Men's Light (60kg) | RED | MASLENNIKOV Hennadii | 0 | UKR |
| BLUE | SULECKI Pawel | 5 | POL | ||||
| 10 | 79 | 16:15 | Men's Light (60kg) | RED | TAGAYBAEV Aydos | UZB | |
| BLUE | EL BOUYAHAOUY Reda | неявка | MAR | ||||
| 11 | 80 | 16:30 | Men's Light (60kg) | RED | IDRISSI Elias | 1 | DEN |
| BLUE | MAZAREANU Cristinel Costel | 4 | ROU | ||||
| 12 | 81 | 16:45 | Men's Light (60kg) | RED | ABOD Rany | 0 | ISR |
| BLUE | OROBIO SINIESTRA Jhon Elin | 5 | COL |
РИНГ В дневная сессия
| Order | Bout | Start Time | Weight Category | Corner | Name | Results | Country |
| 1 | 82 | 14:00 | Men's Fly (52kg) | RED | AONYAEM Thanakon | 1 | THA |
| BLUE | ZAMANOV Ali | 4 | AZE | ||||
| 2 | 83 | 14:15 | Men's Fly (52kg) | RED | ZHOROV Evgenii | 5 | RUS |
| BLUE | BERNATH Laszlo David | 0 | HUN | ||||
| 3 | 84 | 14:30 | Men's Fly (52kg) | RED | VIKAS | 1 | IND |
| BLUE | ENKHZORIGT Sukhbat | 4 | MGL | ||||
| 4 | 85 | 14:45 | Men's Fly (52kg) | RED | SAYMAZ Sehzade | 1 | TUR |
| BLUE | PANTOJA MORENO Juan | 4 | ESP | ||||
| 5 | 86 | 15:00 | Men's Light (60kg) | RED | GOLUBOVSKIS Maksims | LAT | |
| BLUE | ROSENOV Radoslav | R3 RSC | BUL | ||||
| 6 | 87 | 15:15 | Men's Light (60kg) | RED | FLORES LUQUE Salvador | 5 | ESP |
| BLUE | ALICIC Semiz | 0 | SRB | ||||
| 7 | 88 | 15:30 | Men's Light (60kg) | RED | KULTAEV Askat | RSC, R2 | KGZ |
| BLUE | SOLOVIOV Artur | MDA | |||||
| 8 | 89 | 15:45 | Men's Light (60kg) | RED | KOTOIAN Tengiz | 2 | RUS |
| BLUE | OZMEN Kerem | 3 | TUR | ||||
| 9 | 90 | 16:00 | Men's Light (60kg) | RED | TSUTSUMI Reito | RSC, R2 | JPN |
| BLUE | SALERNO Daniele | ITA | |||||
| 10 | 91 | 16:15 | Men's Light (60kg) | RED | GURBANOV Jalal | 5 | AZE |
| BLUE | SAMU Ferenc Peter | 0 | HUN | ||||
| 11 | 92 | 16:30 | Men's Light (60kg) | RED | GANBAATAR Gan-Erdene | 1 | MGL |
| BLUE | HERRERA MONTERO Jadier | 4 | CUB | ||||
| 12 | 93 | 16:45 | Men's Light (60kg) | RED | KLIESCH Enrico | 0 | GER |
| BLUE | GORKHA Akash Ramesh | 5 | IND |
РИНГ А вечер
| Order | Bout | Start Time | Weight Category | Corner | Name | Results | Country |
| 1 | 94 | 18:00 | Women's Light Fly (45-48kg) | RED | KUCZEWSKA Natalia Dominika | 5 | POL |
| BLUE | PELESHUK Yuliia | 0 | UKR | ||||
| 2 | 95 | 18:15 | Women's Bantam (51-54kg) | RED | TOTOVA Claudia | 2 | CZE |
| BLUE | SRISAWAS Noppaket | 3 | THA | ||||
| 3 | 96 | 18:30 | Women's Bantam (51-54kg) | RED | UKTAMOVA Nigina | 4 | UZB |
| BLUE | KHANAM Arshi | 1 | IND | ||||
| 4 | 97 | 18:45 | Women's Bantam (51-54kg) | RED | GIANNAKOPOULOU Antonia Filippa | 0 | GRE |
| BLUE | KIRIENKO Anastasiia | 5 | RUS | ||||
| 5 | 98 | 19:00 | Women's Bantam (51-54kg) | RED | VINAHRADAVA Iryna | 5 | BLR |
| BLUE | PARDO Jennifer | 0 | ECU | ||||
| 6 | 99 | 19:15 | Women's Welter (64-69kg) | RED | CHOUDHARY Arundhati | 5 | IND |
| BLUE | CASAS JEREZ Deyaneira | 0 | COL | ||||
| 7 | 100 | 19:30 | Men's Welter (69kg) | RED | HORVATH Ladislav | 5 | SVK |
| BLUE | MEIMETIS Dimitrios | 0 | GRE | ||||
| 8 | 101 | 19:45 | Men's Welter (69kg) | RED | PERDOMO REYES Rafael Antonio | VEN | |
| BLUE | SUMIT | RSC | IND | ||||
| 9 | 102 | 20:00 | Men's Welter (69kg) | RED | ZAKHARIEIEV Yurii | 5 | UKR |
| BLUE | LOMBARDI Manuel | 0 | ITA | ||||
| 10 | 103 | 20:15 | Men's Welter (69kg) | RED | MARTINEZ Sergio | 0 | ESP |
| BLUE | MOROVATI Sam | 4 | FIN | ||||
| 11 | 104 | 20:30 | Men's Welter (69kg) | RED | KRUKOUSKI Yan | 0 | BLR |
| BLUE | ZAKHARYAN Narek | 5 | ARM | ||||
| 12 | 105 | 20:45 | Men's Welter (69kg) | RED | YAMAMOTO Ryoma | 0 | JPN |
| BLUE | GUDZI Vladislav | 5 | MDA | ||||
| 13 | 106 | 21:00 | Men's Welter (69kg) | RED | NEHAYAN Hyadra | KO, R2 | UAE |
| BLUE | ALSA'DI Anas | JOR | |||||
| 14 | 107 | 21:15 | Men's Welter (69kg) | RED | LAFOS POLL Dany Landys | 5 | CUB |
| BLUE | BERANEK Milos | 0 | CZE |
РИНГ В вечер
| Order | Bout | Start Time | Weight Category | Corner | Name | Results | Country |
| 1 | 108 | 18:00 | Women's Light Fly (45-48kg) | RED | GITIKA | 5 | IND |
| BLUE | ERMAKOVA Diana | 0 | RUS | ||||
| 2 | 109 | 18:15 | Women's Light Fly (45-48kg) | RED | PRISCIANDARO Erika | 5 | ITA |
| BLUE | BABA Yagmur | 0 | TUR | ||||
| 3 | 110 | 18:30 | Women's Bantam (51-54kg) | RED | LAKIICHUK Khrystyna | 5 | UKR |
| BLUE | BUDIMIR-BEKAN Ana Julia | 0 | GER | ||||
| 4 | 111 | 18:45 | Women's Bantam (51-54kg) | RED | HARADA Mikoto | 2 | JPN |
| BLUE | DOGAN Sevgi | 3 | TUR | ||||
| 5 | 112 | 19:00 | Women's Bantam (51-54kg) | RED | COUVERCELLE Zoe | FRA | |
| BLUE | YELEUBAYEVA Aishagul | RSC | KAZ | ||||
| 6 | 113 | 19:15 | Women's Bantam (51-54kg) | RED | AMPULSKA Karolina Dominika | 5 | POL |
| BLUE | MARTINEZ HENAO Maria Jose | 0 | COL | ||||
| 7 | 114 | 19:30 | Men's Welter (69kg) | RED | MORADI ATASHGAH Farhad | 5 | IRI |
| BLUE | ZALYS Ruslanas | 0 | LTU | ||||
| 8 | 115 | 19:45 | Men's Welter (69kg) | RED | KADAMDUAN Rattapol | 1 | THA |
| BLUE | ASKHAR Jandos | 4 | MGL | ||||
| 9 | 116 | 20:00 | Men's Welter (69kg) | RED | ASHALAEV Cheerav | 5 | RUS |
| BLUE | AMANKELDI Nurzhan | 0 | KAZ | ||||
| 10 | 117 | 20:15 | Men's Welter (69kg) | RED | MICIC Vuk | 0 | BIH |
| BLUE | NASCIMENTO Luiz Henrique | 5 | BRA | ||||
| 11 | 118 | 20:30 | Men's Welter (69kg) | RED | DEACONU Ioan | 0 | ROU |
| BLUE | KAYA Cem | 5 | TUR | ||||
| 12 | 119 | 20:45 | Men's Welter (69kg) | RED | PRIETO Piero | 4 | ECU |
| BLUE | KADRI EMINSSON Emin | 1 | ISL | ||||
| 13 | 120 | 21:00 | Men's Welter (69kg) | RED | ABDULLAEV Alokhon | 3 | UZB |
| BLUE | KHAIRAOUI Zouhir | 2 | MAR | ||||
| 14 | 121 | 21:15 | Men's Welter (69kg) | RED | URBAN Mateusz Daniel | 5 | POL |
| BLUE | NASIROV Samir | 0 | AZE |
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!

