Таблица олимпийских лицензиатов, все страны.
Таблица стран обладателей Олимпийских лицензий. Европа
| Страна | Вольная | Греко-римская | Женская |
| Украина | 60kg-66kg-84kg-96kg-120kg | 55kg-60kg-84kg-120kg | 48kg-55kg-63kg-72kg |
| Россия | 55kg-60kg-66kg-74kg-84kg-96kg-120kg | 55kg-60kg-74kg-84kg-96kg-120kg | 55kg-63kg-72kg |
| Азербайджан | 60kg-66kg-74kg-84kg-96kg-120kg | 55kg-60kg-74kg-84kg-96kg | 48kg-55kg |
| Болгария | 55kg-60kg-66kg-74kg | 55kg-60kg-84kg-96kg | 72kg |
| Армения | 55kg-66kg-84kg | 66kg-74kg-96kg-120kg | |
| Грузия | 55kg-60kg-66kg-74kg-84kg-96kg-120kg | 60kg-66kg-74kg-84kg-96kg-120kg | |
| Латвия | 84kg | 63kg | |
| Беларусь | 66kg-96kg-120kg | 55kg-74kg-84kg-96kg-120kg | 48kg-72kg |
| Турция | 55kg-66kg-84kg-96kg-120kg | 55kg-60kg-66kg-74kg-84kg-96kg-120kg | 63kg |
| Франция | 60kg | 60kg-66kg-74kg-84kg | 72kg |
| Венгрия | 120kg-74kg | 55kg-66kg-74kg-120kg | 63kg |
| Германия | 60kg-120kg | 66kg | 48kg |
| Хорватия | 74kg-84kg | ||
| Швеция | 74kg-96kg--120kg | 55kg-63kg-72kg | |
| Польша | 84kg-120kg | 48kg-63kg | |
| Финляндия | 60kg-84kg | ||
| Дания | 55kg-74kg | ||
| Литва | 66kg-74kg | ||
| Австрия | 84kg | ||
| Эстония | 96kg-120kg | ||
| Греция | 74kg | 55kg | |
| Швейцария | 66kg | ||
| Италия | 96kg | ||
| Молдова | 96kg | 72kg | |
| Румыния | 120kg | 96kg | |
| Норвегия | 60kg | ||
| Чехия | 96kg | ||
| Испания | 72kg |
Таблица стран обладателей Олимпийских лицензий. Азия
| Страна | Вольная | Женская | Греко-римская |
| Китай | 74kg-120kg | 48kg- 63kg-72kg | 55kg-60kg - 120kg |
| Иран | 55kg -60kg- 66kg -74kg-84kg-96kg-120kg | 55kg-60kg-66kg-84kg-96kg-120kg | |
| Япония | 55kg -60kg - 66kg-74kg-96kg | 48kg-55kg- 63kg-72kg | 55kg-60kg-66kg-96kg |
| Казахстан | 55kg-60kg-66kg-74kg-84kg-96kg-120kg | 48kg-63kg -72kg | 60kg-66kg -74kg-84kg -120kg |
| Южная Корея | 55kg-60kg | 48kg-55kg | 55kg-60kg-66kg-74kg-84kg |
| Монголия | 55kg-74kg-84kg-120kg | 48kg-55kg-63kg-72kg | |
| Индия | 55kg-60kg-66kg-74kg | 55kg | |
| Узбекистан | 55kg-66kg-74kg-84kg-96kg-120kg | 55kg-120kg | |
| Таджикистан | 55kg-66kg-84kg-96kg | ||
| Кыргызстан | 96kg | 63kg | 55kg-74kg |
| Вьетнам | 48kg | ||
| Северная Корея | 55kg-60kg | 48kg-55kg | 55kg |
Таблица стран обладателей Олимпийских лицензий. Америка, Африка и Океания
| Страна | Вольная | Женская | Греко-римская |
| США | 55kg-60kg-66kg-74kg-84kg-96kg-120kg | 48kg-55kg-63kg-72kg | 55kg-60kg-66kg-74kg-84kg-120kg |
| Пуэрто Рико | 60kg-74kg-84kg | ||
| Куба | 60kg-66kg-84kg-96kg | 63kg | 55kg-60kg-66kg-74kg-84kg-96kg-120kg |
| Венесуэла | 74kg-84kg | 48kg-55kg | 60kg-66kg-96kg |
| Нигерия | 84kg-96kg | 63kg-72kg | |
| Колумбия | 48kg-55kg-72kg | ||
| Канада | 55kg-66kg-74kg-96kg120kg | 48kg-55kg-63kg-72kg | |
| Камерун | 72kg | ||
| Египет | 55kg-60kg-66kg-84kg-120kg | 55kg | 55kg-60kg-66kg-74kg-84kg-96kg-120kg |
| Сенегал | 120kg | 48kg | |
| Намибия | 55kg | ||
| Австралия | 60kg | ||
| Тунис | 66kg-74kg | 48kg-55kg | 74kg-84kg-96kg-120kg |
| Гвинея-Бисау | 74kg | 63kg | |
| Самоа | 96kg | ||
| Мадагаскар | 72kg | ||
| Марокко | 55kg-96kg | ||
| Алжир | 60kg-66kg | ||
| Мексика | 60kg-120kg | ||
| Гондурас | 55kg | ||
| Аргентина | 48kg | ||
| Эквадор | 55kg | 66kg | |
| Чили | 120kg | ||
| Бразилия | 55kg |